<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>(주)코리아후로셀</title>
		<link>https://koreaflowcell.com</link>
		<description>후로셀 유량계, TOSHIBA, NIPPON FLOWCELL, NITTOSEIKO 판매 및 기술지원</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[MFG-AR]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=303]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="mb-5">&nbsp;</div>

<div class="row  mb-8">
		<div class="col-md-6 col-sm-12" data-aos="fade-left" data-aos-offset="200" data-aos-delay="300" data-aos-duration="1000">
			<div class="my_gbox">
				
				<!-- 1. 대표 이미지 // Ctrl+R로 일괄 변경 -->
				<img src="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Flowcell/03금속관면적식유량계/MFG_AR/MFG_AR_2504.png" 
				class="img-center pc_w_450 ">  <!-- pc_w_450  //by blog119kr --> 
				
			</div>
		</div>
		<div class="col-md-5 col-sm-12 offset-lg-1 mb-4">
				<div class="mb-5">
					<h3 class="top-dot mb-4" style="font-weight: 300;">개요</h3>    
					
<!-- 2. 내용 수정-->					
<h5>FEATURE</h5>

<ul class="my_list">
<li>순시 유량 및 적산 유량이 기록되는 모듈형 설계 기술 적용</li>
<li>수직, 수평 또는 하강 파이프라인 등 모든 위치에 설치 가능</li>
<li>유량 신호를 외부로 송신하여 확인 가능 (밸브 등 주변기기 연동)</li>
<li>대부분의 유체에 적용 가능</li>
<li>고온, 고압의 현장에 적용 가능</li>
</ul>

				</div>
				<!-- 3. 카달로그-->
				<a href="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Flowcell/03금속관면적식유량계/MFG_AR/MFG_AR_2504.pdf" 			
					target="_blank" class="btn item-btn" rel="noopener" data-aos="fade-up" data-aos-offset="200" 
					data-aos-delay="600" data-aos-duration="1000">카달로그 <i class="bi bi-chevron-bar-down ps-4"></i> </a>
						
				<!-- 4 매뉴얼 #경로다름 주의-->
				<a href="/wp-content/blog119kr/data/manual/03금속관면적식유량계/MFG_Manual.pdf" 
					target="_blank" class="btn item-btn btn_off" rel="noopener" data-aos="fade-up" data-aos-offset="200" 
					data-aos-delay="700" data-aos-duration="1000">매뉴얼<i class="bi bi-chevron-bar-down ps-4 "></i> </a>
		</div>
</div>

<h3 class="top-dot mb-4" style="font-weight: 300;">제품상세</h3>

<div class="my_item_box">
		<div class="carousel" data-flickity='{ "lazyLoad": true }'>
			
				<!-- 1. Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Flowcell/03금속관면적식유량계/MFG_AR/MFG_AR_2504_1.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 2. Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Flowcell/03금속관면적식유량계/MFG_AR/MFG_AR_2504_2.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 3. Slide--->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Flowcell/03금속관면적식유량계/MFG_AR/MFG_AR_2504_3.jpg" />
			  </div>

			  <!-- 4. Slide--->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Flowcell/03금속관면적식유량계/MFG_AR/MFG_AR_2504_4.jpg" />
			  </div>			  
			  <!-- end of slide-->
		</div>
</div>

<script src="/wp-content/blog119kr/css/flickity.pkgd.min.js"></script>]]></description>
			<author><![CDATA[koreaflowcell.com]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 10:31:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=13"><![CDATA[flowcell]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFMS-1000 (D-type)]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=302]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="mb-5">&nbsp;</div>

<div class="row  mb-8">
		<div class="col-md-6 col-sm-12" data-aos="fade-left" data-aos-offset="200" data-aos-delay="300" data-aos-duration="1000">
			<div class="my_gbox">
				
				<!-- 1. 대표 이미지 // Ctrl+R로 일괄 변경 -->
				<img src="/wp-content/uploads/2025/01/KFMS-1000-D-type.png" 
				class="img-center pc_w_450 ">  <!-- pc_w_450  //by blog119kr --> 
				
			</div>
		</div>
		<div class="col-md-5 col-sm-12 offset-lg-1 mb-4">
				<div class="mb-5">
					<h3 class="top-dot mb-4" style="font-weight: 300;">FEATURE</h3>    
					
<!-- 2. 내용 수정-->					
<!-- <h5>FEATURE</h5>  //by blog119kr -->

<ul class="my_list">
	<li>두 개의 곡관 설계</li>
	<li>통합 온도 측정 (온도 센서 내장)</li>
	<li>높온 정확도의 질량, 밀도 및 체적 유량 측정</li>
	<li>대부분의 가스 및 액체, 슬러리 유체에 적용 가능</li>
	<li>탁월한 낮은 유량 안정성, 정확성과 재현성</li>
	<li>넓은 측정 범위 (500:1)</li>
	<li>액체 ±0.15% (R.D), 기체 ±0.5% (R.D)의 높은 측정 신뢰도</li>
	<li>면간길이 Customize 제작 가능</li>
</ul>



				</div>
				<!-- 3. 카달로그-->
				<a href="/wp-content/uploads/2025/01/KFMS-1000-D-type.pdf" 			
					target="_blank" class="btn item-btn" rel="noopener" data-aos="fade-up" data-aos-offset="200" 
					data-aos-delay="600" data-aos-duration="1000">카달로그 <i class="bi bi-chevron-bar-down ps-4"></i> </a>
						
				<!-- 4 매뉴얼 #경로다름 주의  btn_off 주의-->
				<a href="/wp-content/blog119kr/data/manual/11코리올리질량유량계/KFMS_Manual.pdf" 
					target="_blank" class="btn item-btn" rel="noopener" data-aos="fade-up" data-aos-offset="200" 
					data-aos-delay="700" data-aos-duration="1000">매뉴얼 <i class="bi bi-chevron-bar-down ps-4 "></i> </a>
						
		</div>
</div>

<h3 class="top-dot mb-4" style="font-weight: 300;">제품상세</h3>

<div class="my_item_box">
		<div class="carousel" data-flickity='{ "lazyLoad": true }'>
			
				<!-- 5.1 Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/uploads/2025/01/KFMS_1000_D_type_page_1.png" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.2 Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/uploads/2025/01/KFMS_1000_D_type_page_2.png" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.3 Slide--->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/uploads/2025/01/KFMS_1000_D_type_page_3.png" />
			  </div>
	  			    
			  <!-- end of slide-->
		</div>
</div>

<script src="/wp-content/blog119kr/css/flickity.pkgd.min.js"></script>]]></description>
			<author><![CDATA[koreaflowcell.com]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 15:39:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=13"><![CDATA[flowcell]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[LF541/LF511 (Capacitance Type)]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=301]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="mb-5">&nbsp;</div>

<div class="row  mb-8">
		<div class="col-md-6 col-sm-12" data-aos="fade-left" data-aos-offset="200" data-aos-delay="300" data-aos-duration="1000">
			<div class="my_gbox">
				
				<!-- 1. 대표 이미지 // Ctrl+R로 일괄 변경 -->
				<img src="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF541_LF511/LF541.png" 
				class="img-center pc_w_450 ">  <!-- pc_w_450  //by blog119kr --> 
				
			</div>		</div>
		<div class="col-md-5 col-sm-12 offset-lg-1 mb-4">
				<div class="mb-5">
					<h3 class="top-dot mb-4" style="font-weight: 300;">개요</h3>    
					
전자유량계는 Faraday의 전자유도 법칙을 이용하여, 전도성 유체의 체적 유량을 측정하는 유량계입니다. 변환기와 유량측정용 검출기를 연결해서 사용함으로써 기능을 발휘합니다. <br><br>변환기에서, 검출기 내부에 자계를 발생시키기 위한 여자 코일 구동 전류를 발생시켜 Faraday의 전자유도 법칙에 근거해서 발생한 유량 비례 기전력을 유량 신호로써 검출기 전극에서 검출하고, 검출된 유량 신호를 변환기에서 연산한 후 아날로그신호의 계장용 통일 신호 출력으로 변환하여 출력함과 동시에 상태를 유량 값으로 표시하는 기능을 갖고 있습니다.

				</div>
				<!-- 3. 카달로그-->
				<a href="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF541_LF511/LF541_LF511.pdf" 			
					target="_blank" class="btn item-btn" rel="noopener" data-aos="fade-up" data-aos-offset="200" 
					data-aos-delay="600" data-aos-duration="1000">카달로그 <i class="bi bi-chevron-bar-down ps-4"></i> </a><span class="smart-br"></span>
						
				<!-- 4 매뉴얼 #경로다름 주의  btn_off 주의-->
				<a href="/wp-content/blog119kr/data/manual/도시바전자유량계매뉴얼/LF620_매뉴얼_한글.pdf" 
					target="_blank" class="btn item-btn  btn_off" rel="noopener" data-aos="fade-up" data-aos-offset="200" 
					data-aos-delay="700" data-aos-duration="1000" style="margin-top: 10px">변환기 매뉴얼(한글) <i class="bi bi-chevron-bar-down ps-4 "></i> </a><span class="smart-br"></span>
					
				<a href="/wp-content/blog119kr/data/manual/도시바전자유량계매뉴얼/LF620MANUAL_구형_영문.pdf" 
					target="_blank" class="btn item-btn  btn_off" rel="noopener" data-aos="fade-up" data-aos-offset="200" 
					data-aos-delay="700" data-aos-duration="1000"  style="margin-top: 10px">변환기 매뉴얼(구형,영문) <i class="bi bi-chevron-bar-down ps-4 "></i> </a><span class="smart-br"></span>
					
				<a href="/wp-content/blog119kr/data/manual/도시바전자유량계매뉴얼/LF620MANUAL_신형_영문.pdf" 
					target="_blank" class="btn item-btn  btn_off" rel="noopener" data-aos="fade-up" data-aos-offset="200" 
					data-aos-delay="700" data-aos-duration="1000" style="margin-top: 10px">변환기매뉴얼(신형,영문) <i class="bi bi-chevron-bar-down ps-4 "></i> </a>
						
		</div>
</div>

<h3 class="top-dot mb-4" style="font-weight: 300;">제품상세</h3>

<div class="my_item_box">
		<div class="carousel" data-flickity='{ "lazyLoad": true }'>
			
				<!-- 5.1 Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF541_LF511/LF541-1.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.2 Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF541_LF511/LF541-2.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.3 Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF541_LF511/LF541-3.jpg" />
			  </div>

			  <!-- 5.4. Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF541_LF511/LF541-4.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.5. Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF541_LF511/LF541-5.jpg" />
			  </div>

			  <!-- 5.6. Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF541_LF511/LF541-6.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.. Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF541_LF511/LF541-7.jpg" />
			  </div>

			  <!-- 5.. Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF541_LF511/LF541-8.jpg" />
			  </div>
		
			  <!-- 5.. Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF541_LF511/LF541-9.jpg" />
			  </div>
			  					  
			  <!-- 5.. Slide--
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF410_LF620_NEW_MODEL_10.jpg" />
			  </div>
			  			  
			  <!-- 5.. Slide--
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF410_LF620_NEW_MODEL_11.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.. Slide--
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF410_LF620_NEW_MODEL_12.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.. Slide--
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF410_LF620_NEW_MODEL_13.jpg" />
			  </div>			  			  
			  
			  <!-- 5.. Slide--
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF410_LF620_NEW_MODEL_14.jpg" />
			  </div>
			  
			  
			  <!-- 5.. Slide--
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF410_LF620_NEW_MODEL_15.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.. Slide--
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF410_LF620_NEW_MODEL_16.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.. Slide--
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF410_LF620_NEW_MODEL_17.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.. Slide--
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF410_LF620_NEW_MODEL_18.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.. Slide--
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF410_LF620_NEW_MODEL_19.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.. Slide--
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF410_LF620_NEW_MODEL_20.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.. Slide--
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF410_LF620_NEW_MODEL_21.jpg" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.. Slide-
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Toshiba/LF410_LF620_NEW_MODEL_22.jpg" />
			  </div>		  			  			  			  			  			  			  
			  			  			  			  	  			    
			  <!-- end of slide-->
		</div>
</div>

<script src="/wp-content/blog119kr/css/flickity.pkgd.min.js"></script>]]></description>
			<author><![CDATA[koreaflowcell.com]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 10:35:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=29"><![CDATA[도시바전자유량계]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFCM-1000-EX]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=300]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="mb-5">&nbsp;</div>

<div class="row  mb-8">
		<div class="col-md-6 col-sm-12" data-aos="fade-left" data-aos-offset="200" data-aos-delay="300" data-aos-duration="1000">
			<div class="my_gbox">
				
				<!-- 1. 대표 이미지 // Ctrl+R로 일괄 변경 -->
				<img src="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Flowcell/08_new/KFCM-1000-Ex.png" 
				class="img-center pc_w_450 ">  <!-- pc_w_450  //by blog119kr --> 
				
			</div>
		</div>
		<div class="col-md-5 col-sm-12 offset-lg-1 mb-4">
				<div class="mb-5">
					<h3 class="top-dot mb-4" style="font-weight: 300;">FEATURE</h3>    
					
<!-- 2. 내용 수정-->					
<!-- <h5>FEATURE</h5>  //by blog119kr -->

<ul class="my_list">
	<li>방수 방진 등급 IP 67</li>
	<li>구동부, 방해물 또는 마모가 없으므로 유지 관리 불필요</li>
	<li>화학적 내구성이 뛰어난 PFA 또는 PTFE 라이너 재질 사용</li>
	<li>센서에 다양한 전극 적용 가능</li>
	<li>오랜 시간 탁월한 안정성과 정확성 제공</li>
	<li>낮은 전도도의 유체에도 적용가능</li>
	<li>하우징 재질 선택 가능</li>
	<li>소음 및 진동이 심한 현장에서도 안정적인 정확도 유지</li>
<li>방폭형 디자인 적용</li>
</ul>

				</div>
				<!-- 3. 카달로그-->
				<a href="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Flowcell/08_new/KFCM-1000-EX.pdf" 			
					target="_blank" class="btn item-btn" rel="noopener" data-aos="fade-up" data-aos-offset="200" 
					data-aos-delay="600" data-aos-duration="1000">카달로그 <i class="bi bi-chevron-bar-down ps-4"></i> </a>
						
				<!-- 4 매뉴얼 #경로다름 주의  btn_off 주의-->
				<a href="/wp-content/blog119kr/data/manual/08전자식유량계/KFCM_1000_Manual.pdf" 
					target="_blank" class="btn item-btn" rel="noopener" data-aos="fade-up" data-aos-offset="200" 
					data-aos-delay="700" data-aos-duration="1000">매뉴얼 <i class="bi bi-chevron-bar-down ps-4 "></i> </a>
						
		</div>
</div>

<h3 class="top-dot mb-4" style="font-weight: 300;">제품상세</h3>

<div class="my_item_box">
		<div class="carousel" data-flickity='{ "lazyLoad": true }'>
			
				<!-- 5.1 Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Flowcell/08_new/KFCM-1000-EX_1.png" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.2 Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Flowcell/08_new/KFCM-1000-EX_2.png" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.3 Slide--->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Flowcell/08_new/KFCM-1000-EX_3.png" />
			  </div>

			  <!-- 5.4. Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Flowcell/08_new/KFCM-1000-EX_4.png" />
			  </div>
			  
			  <!-- 5.5. Slide-->
			  <div class="carousel-cell">
			    <img class="carousel-cell-image" 
			    data-flickity-lazyload="/wp-content/blog119kr/data/catalog/Flowcell/08_new/KFCM-1000-EX_5.png" />
			  </div>

		</div>
</div>

<script src="/wp-content/blog119kr/css/flickity.pkgd.min.js"></script>]]></description>
			<author><![CDATA[koreaflowcell.com]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 10:43:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=13"><![CDATA[flowcell]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[방문해 주셔서 감사합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=299]]></link>
			<description><![CDATA[주식회사 케이에프씨를 방문해 주셔서 감사합니다.

궁금한 사항은 언제든 문의 바랍니다.]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 12:12:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[고객센터]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[유리관면적식유량계 매뉴얼]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=298]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 12:03:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MFG 금속관면적식유량계 매뉴얼]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=297]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 12:03:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DOFC Series, FL Series 차압면적식유량계]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=296]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 12:02:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFCT-1000 (MF), FTB-S-S 터빈유량계 매뉴얼]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=295]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 12:00:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFCP-1000 (MF) 용적식유량계 매뉴얼]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=294]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 11:59:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFCM-1000 전자식유량계 매뉴얼]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=293]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 11:43:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFCM-1100 전자식유량계 매뉴얼]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=292]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 11:43:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFCV 볼텍스유량계 매뉴얼]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=291]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 11:42:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFCS-1000 열식질량유량계 매뉴얼]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=290]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 11:41:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFCS-1000 Manual 열식질량유량계]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=289]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 11:40:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFMS Manual 코리올리질량유량계]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=288]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 11:40:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFCU-1000 초음파유량계 Manual]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=287]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 11:39:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFC-100IC 유량모니터 매뉴얼]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=286]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 11:37:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFC-200BC 유량모니터 매뉴얼]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=285]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 11:36:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KFC-300C, KFC-300F 유량모니터 매뉴얼]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreaflowcell.com/?kboard_content_redirect=284]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[후로셀]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 11:33:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreaflowcell.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[기술자료실]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>